| Posición | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Nombre | Apellidos | Sexo | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26:42 | 00:00:00 | 87 | José David | Gonzalez Reyes | Masculino | Senior | Mas info |
| 2 | 00:28:11 | 00:01:29 | 84 | José | Hernández Hernández | Masculino | Senior | Mas info |
| 3 | 00:28:14 | 00:01:32 | 20 | Daniel | Linares Arvelo | Masculino | Senior | Mas info |
| 4 | 00:28:24 | 00:01:42 | 29 | Raúl | Mesa Almenara | Masculino | Senior | Mas info |
| 5 | 00:29:07 | 00:02:25 | 45 | Miguel Angel | Barroso Herrera | Masculino | Veteranos C | Mas info |
| 6 | 00:29:35 | 00:02:53 | 18 | Jorge | Sanchís Montero | Masculino | Senior | Mas info |
| 7 | 00:29:41 | 00:02:59 | 76 | José Damián | Estévez Hernández | Masculino | Senior | Mas info |
| 8 | 00:29:49 | 00:03:07 | 56 | Marcos Antonio | Hernández Guardia | Masculino | Senior | Mas info |
| 9 | 00:30:52 | 00:04:10 | 40 | Luis Alberto | Guanche | Masculino | Veteranos B | Mas info |
| 10 | 00:31:12 | 00:04:30 | 55 | Israel | Ponce Mora | Masculino | Senior | Mas info |
