| Posición | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Nombre | Apellidos | Sexo | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 2427 | Mauro | Aguilera Toste | Masculino | Benjamín | Mas info | |
| 2 | 00:00:16 | 2130 | Yeray | González Luis | Masculino | Benjamín | Mas info | |
| 3 | 00:00:17 | 981 | Samuel | Febles Luis | Masculino | Benjamín | Mas info | |
| 4 | 00:00:23 | 2156 | Mario | Castañeyra González | Masculino | Benjamín | Mas info | |
| 5 | 00:00:27 | 669 | Borja | Oliva Doniz | Masculino | Benjamín | Mas info | |
| 6 | 00:00:28 | 2132 | Berta | Acosta Hernández | Femenino | Benjamín | Mas info | |
| 7 | 00:00:28 | 1925 | Jose Francisco | Sandoval Contreras | Masculino | Benjamín | Mas info | |
| 8 | 00:00:31 | 1644 | Damian | Mesa Martin | Masculino | Benjamín | Mas info | |
| 9 | 00:00:32 | 2144 | Diego | Hernández García | Masculino | Benjamín | Mas info | |
| 10 | 00:00:39 | 1470 | David | Negrín Ruiz | Masculino | Benjamín | Mas info |
