| Posición | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Nombre | Apellidos | Sexo | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 1278 | Ricardo | Hernandez Marrero | Masculino | Junior-Juvenil | Mas info | |
| 2 | 00:00:23 | 2357 | Jorge | Gonzalez Hernandez | Masculino | Junior-Juvenil | Mas info | |
| 3 | 00:00:33 | 954 | Ruben | Yanes Castilla | Masculino | Cadete | Mas info | |
| 4 | 00:01:23 | 2356 | Alejandro | Oliva Hernandez | Masculino | Junior-Juvenil | Mas info | |
| 5 | 00:02:03 | 1342 | Francisco | Casanova Franchy | Masculino | Cadete | Mas info | |
| 6 | 00:02:12 | 1092 | Alicia | Diago Ortega | Femenino | Senior B | Mas info | |
| 7 | 00:02:22 | 2337 | Gustavo | Rodriguez Luis | Masculino | Cadete | Mas info | |
| 8 | 00:02:26 | 1273 | Raquel | Lora Gabarquin | Femenino | Veteranos A | Mas info | |
| 9 | 00:02:34 | 2383 | Fabio | Hernandez Evora | Masculino | Junior-Juvenil | Mas info | |
| 10 | 00:02:42 | 552 | Alonso Carlos | Millán de Silva | Masculino | Cadete | Mas info |
