| Posición | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Nombre | Apellidos | Sexo | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 2151 | Pablo | Martín Tabares | Masculino | Alevín | Mas info | |
| 2 | 00:00:26 | 2138 | Alejandro | Santos Báez | Masculino | Alevín | Mas info | |
| 3 | 00:00:28 | 268 | Thomas | Holzendrof Dionis | Masculino | Alevín | Mas info | |
| 4 | 00:00:32 | 264 | Alejandro | Garcia Martin | Masculino | Alevín | Mas info | |
| 5 | 00:00:36 | 1610 | David | Garcia Linares | Masculino | Alevín | Mas info | |
| 6 | 00:00:38 | 2361 | Francisco Jose | Alonso Mendez | Masculino | Alevín | Mas info | |
| 7 | 00:00:46 | 1096 | Abian Hernaw | Expósito Pérez | Masculino | Alevín | Mas info | |
| 8 | 00:00:52 | 1031 | Ana Isabel | Bacallado Almandoz | Femenino | Alevín | Mas info | |
| 9 | 00:00:53 | 2190 | María José | Hernández Marrero | Femenino | Alevín | Mas info | |
| 10 | 00:01:03 | 258 | Liam Manuel | Fernandez Dorn | Masculino | Alevín | Mas info |
