| Posición | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Nombre | Apellidos | Sexo | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36:30 | 00:00:00 | 1226 | Ayoze | Pérez Tejera | Masculino | SENIOR B | Mas info |
| 2 | 00:33:43 | 00:00:10 | 2112 | Jose David | Gonzalez Reyes | Masculino | VETERANOS A | Mas info |
| 3 | 00:40:13 | 00:00:11 | 1236 | Alexis | Clemente Navarro | Masculino | VETERANOS A | Mas info |
| 4 | 00:37:15 | 00:00:22 | 1227 | Roberto | Vera Díaz | Masculino | SENIOR B | Mas info |
| 5 | 00:40:29 | 00:00:51 | 1245 | Luís | Fernández Pérez | Masculino | VETERANOS A | Mas info |
| 6 | 00:32:16 | 00:01:15 | 2491 | Raico | Marrero Alero | Masculino | SENIOR B | Mas info |
| 7 | 00:37:42 | 00:01:21 | 1246 | Francisco | Marrero Conde | Masculino | VETERANOS A | Mas info |
| 8 | 00:32:24 | 00:01:23 | 1284 | José Juan | Exposito Vera | Masculino | VETERANOS B | Mas info |
| 9 | 00:38:33 | 00:01:42 | 1324 | José Antonio | García Alonso | Masculino | SENIOR B | Mas info |
| 10 | 00:32:48 | 00:01:47 | 2102 | Valentin | Perez Acosta | Masculino | VETERANOS A | Mas info |
