| Posición | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Nombre | Apellidos | Sexo | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:01 | 00:00:00 | 2324 | Hugo | Gutierrez Rodriguez | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 2 | 00:02:05 | 00:00:04 | 2319 | Oscar | Rodriguez Hernández | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 3 | 00:02:08 | 00:00:07 | 1047 | Omar | Sánchez Farhan | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 4 | 00:02:08 | 00:00:07 | 2053 | Xavier | Sánchez Filippini | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 5 | 00:02:15 | 00:00:14 | 60 | Javier | Peréz Alvarez | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 6 | 00:02:15 | 00:00:14 | 248 | Tonatiuh | González Van Leeuwe | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 7 | 00:02:16 | 00:00:15 | 80 | Nitai | Davó González | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 8 | 00:02:16 | 00:00:15 | 2321 | Dunia | Tirado Correa | Femenino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 9 | 00:02:17 | 00:00:16 | 1260 | Airam | Martín Amador | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
| 10 | 00:02:18 | 00:00:17 | 313 | Miguel | Plumed Linares | Masculino | Pre-Benjamín | Mas info |
