| Posición | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Nombre | Apellidos | Sexo | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:19:47 | 00:00:00 | 167 | María Elena | Negrín Figueroa | Femenino | Veteranas I | Mas info |
| 2 | 01:21:57 | 00:02:10 | 164 | Magalí Sabrina | Ventura | Femenino | Absoluto | Mas info |
| 3 | 01:23:38 | 00:03:51 | 171 | Nidia | Díaz Herrera | Femenino | Absoluto | Mas info |
| 4 | 01:36:52 | 00:17:03 | 173 | Yesica Mariel | Garcia Ayarzaguena | Femenino | Absoluto | Mas info |
| 5 | 01:50:15 | 00:30:28 | 169 | Linda | Gill | Femenino | Veteranas II | Mas info |
| 6 | 02:04:49 | 00:45:02 | 168 | Rocío | Mendoza Aparicio | Femenino | Sub 23 | Mas info |
